
Dan Alspach
est autour de 100 000.
Ce profil doit être sous contrôle pour que son HeroScore soit dévoilé !
Score Poker : ?
Popularité : ?
Contribution : ?
Statistiques de Dan Alspach
Date | Dan Alspach |
---|---|
1991-05 | $3,800.00 |
1992-01 | $1,510.00 |
1995-07 | $5,600.00 |
1996-06 | $2,478.00 |
1996-08 | $11,640.00 |
1996-09 | $6,300.00 |
1997-08 | $4,000.00 |
1997-10 | $6,040.00 |
1998-05 | $8,960.00 |
1998-11 | $1,485.00 |
1998-12 | $660.00 |
1999-02 | $8,924.00 |
1999-08 | $2,916.00 |
1999-09 | $7,353.00 |
2000-01 | $1,750.00 |
2000-02 | $8,748.00 |
2000-04 | $941.00 |
2000-07 | $8,840.00 |
2001-01 | $3,860.00 |
2001-03 | $42,487.00 |
2001-04 | $13,289.00 |
2001-05 | $21,930.00 |
2001-09 | $9,000.00 |
2002-01 | $887.00 |
2002-02 | $1,896.00 |
2002-04 | $6,380.00 |
2002-07 | $4,350.00 |
2002-12 | $8,155.00 |
2003-01 | $30,625.00 |
2003-07 | $25,362.00 |
2004-01 | $65,152.00 |
2004-04 | $8,738.00 |
2004-06 | $53,525.00 |
2004-07 | $10,165.00 |
2004-08 | $4,535.00 |
2004-09 | $6,740.00 |
2004-10 | $14,370.00 |
2004-11 | $1,000.00 |
2004-12 | $111,534.00 |
2005-01 | $5,355.00 |
2005-02 | $30,540.00 |
2005-03 | $3,676.00 |
2005-04 | $3,285.00 |
2005-07 | $16,799.00 |
2005-08 | $19,855.00 |
2005-10 | $288,930.00 |
2005-12 | $15,785.00 |
2006-01 | $12,586.00 |
2006-03 | $19,000.00 |
2006-04 | $43,787.00 |
2006-06 | $9,751.00 |
2006-07 | $2,520.00 |
2006-08 | $1,770.00 |
2006-10 | $3,000.00 |
2006-12 | $7,150.00 |
2007-01 | $11,745.00 |
2007-04 | $4,912.00 |
2007-05 | $10,000.00 |
2007-06 | $41,447.00 |
2007-11 | $13,677.00 |
2007-12 | $81,990.00 |
2008-04 | $5,188.00 |
2008-06 | $2,183.00 |
2008-11 | $842.00 |
2008-12 | $15,600.00 |
2009-04 | $5,645.00 |
2009-05 | $1,428.00 |
2009-06 | $554.00 |
2009-11 | $3,667.00 |
2010-02 | $8,839.00 |
2010-04 | $2,677.00 |
2010-06 | $5,620.00 |
2010-12 | $5,145.00 |
2011-02 | $10,427.00 |
2011-03 | $6,829.00 |
2011-05 | $23,430.00 |
2011-06 | $6,813.00 |
2011-07 | $18,114.00 |
2011-11 | $5,922.00 |
2011-12 | $4,250.00 |
2012-02 | $14,867.00 |
2012-05 | $4,612.00 |
2012-10 | $1,737.00 |
2012-11 | $27,821.00 |
2012-12 | $75,426.00 |
2013-01 | $983.00 |
2013-02 | $2,231.00 |
2013-03 | $4,806.00 |
2013-05 | $2,500.00 |
2013-07 | $5,157.00 |
2013-09 | $8,993.00 |
2013-10 | $4,338.00 |
2013-11 | $24,818.00 |
2013-12 | $4,255.00 |
2014-01 | $2,986.00 |
2014-02 | $5,895.00 |
2014-03 | $22,163.00 |
2014-04 | $7,940.00 |
2014-06 | $15,334.00 |
2014-07 | $18,873.00 |
2014-08 | $27,508.00 |
2014-09 | $2,237.00 |
2014-10 | $14,155.00 |
2014-11 | $7,031.00 |
2014-12 | $3,065.00 |
2015-01 | $9,068.00 |
2015-02 | $2,074.00 |
2015-03 | $19,964.00 |
2015-04 | $3,300.00 |
2015-05 | $806.00 |
2015-08 | $300.00 |
2015-10 | $600.00 |
2016-02 | $600.00 |
2016-06 | $238.00 |
Données indisponibles
Comparer à d'autres joueurs :
Les plus gros cashes de Dan Alspach

$200 200
Place : 1 / 278$2000 NLHE
oct. 14, 2005
Tournoi | Résultats |
---|---|
$3000 NLHE 2004 WPT III - Five Diamond World Poker Classic Bellagio déc. 11, 2004 |
$101 720 3 / 420 |
Event 4: $1500 Limit Texas Holdem Spread Championship 2005 Bay 101 Open Bay 101 oct. 23, 2005 |
$78 000 1 / 155 |

0
Suivre
Dernières performances
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2016 Goliath Phamous Poker Series$160 NLHE USD160 Six Max USD25K GTD Jeudi 9 Juin 2016 |
$238 36e |
![]() ![]() |
2016 Deepstack Extravaganza IDimanche 21 Février 2016 |
$600 9e |
![]() ![]() |
2015 Wynn Fall ClassicJeudi 15 Octobre 2015 |
$600 21e |
![]() ![]() |
2015 WPT Legends of PokerEvent 18: Mega Millions XIII ($1,000,000 Guaranteed 12pm Updates) w/ $100 Add-On Vendredi 14 Août 2015 |
$300 544e / 5627 |
Partager