
Andreas Dassopoulos
est autour de 50 000.
Ce profil doit être sous contrôle pour que son HeroScore soit dévoilé !
Statistiques de Andreas Dassopoulos
Date | Andreas Dassopoulos |
---|---|
1997-02 | $3,920.00 |
1997-07 | $2,587.00 |
1998-06 | $37,800.00 |
1999-05 | $4,605.00 |
2000-02 | $9,315.00 |
2000-05 | $975.00 |
2002-02 | $11,183.00 |
2002-04 | $5,060.00 |
2004-04 | $35,060.00 |
2004-07 | $10,381.00 |
2004-11 | $1,095.00 |
2005-04 | $3,285.00 |
2006-09 | $3,125.00 |
2008-01 | $2,149.00 |
2008-09 | $3,862.00 |
2008-11 | $3,082.00 |
2009-05 | $38,307.00 |
2009-11 | $3,052.00 |
2010-01 | $71,460.00 |
2010-02 | $1,200.00 |
2010-05 | $2,300.00 |
2010-06 | $1,894.00 |
2010-07 | $770.00 |
2010-09 | $950.00 |
2011-02 | $200.00 |
2011-03 | $2,750.00 |
2011-05 | $500.00 |
2011-06 | $350.00 |
2011-08 | $1,830.00 |
2011-09 | $850.00 |
2011-10 | $500.00 |
2012-03 | $3,200.00 |
2012-07 | $1,050.00 |
2012-08 | $32,000.00 |
2012-11 | $13,140.00 |
2013-01 | $1,320.00 |
2013-04 | $448.00 |
2013-05 | $911.00 |
2013-08 | $500.00 |
2013-11 | $650.00 |
2014-01 | $1,000.00 |
2014-03 | $1,400.00 |
2014-07 | $780.00 |
2015-08 | $1,675.00 |
2015-10 | $5,000.00 |
Comparer à d'autres joueurs :
Les plus gros cashes de Andreas Dassopoulos

$68 470
Place : 5 / 5847Event 1: $300 NLHE USD1 000 000 Guarantee
janv. 21, 2010
Tournoi | Résultats |
---|---|
Event 9: $220 NLHE Rebuy 2009 California State Poker Championship Commerce Casino mai 9, 2009 |
$38 307 2 / 491 |
$300 NLHE California State Poker Championship 1998 Commerce Casino juin 5, 1998 |
$37 800 1 / 119 |


Êtes-vous Andreas Dassopoulos?
Si vous êtes Andreas Dassopoulos Cliquez ici pour prendre le contrôle de votre profil.
Entrez vos informations de jeu, vos réseaux sociaux, vos Achievements dans le poker et dévoilez VOTRE HeroScore !
Dernières performances
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2015 Liz Flynt Fall Poker ClassicJeudi 22 Octobre 2015 |
$5 000 12e |
![]() ![]() |
2015 WPT Legends of PokerEvent 18: Mega Millions XIII ($1,000,000 Guaranteed 12pm Updates) w/ $100 Add-On Vendredi 14 Août 2015 |
$1 675 150e / 5627 |
![]() ![]() |
2014 Summer Poker SeriesEvent 21: No Limit Hold'em - 1 $50 Rebuy/Add-on Vendredi 11 Juillet 2014 |
$780 107e |
![]() ![]() |
2013-2014 WSOP Circuit - Bicycle Casino$160 NLHE Mega Millions IX (Guaranteed USD200 000 to First) USD100 Rebuy/Add-On Vendredi 21 Mars 2014 |
$1 400 138e / 6101 |