
Michael McNeil
est autour de 40 000.
Ce profil doit être sous contrôle pour que son HeroScore soit dévoilé !
Score Poker : ?
Popularité : ?
Contribution : ?
Distinctions
Soyez le premier à attribuer une distinction !
0
Poker Face
0
Expert de Heads-up
0
Fan de déguisements
0
Sorcier des maths
0
Met l'ambiance
Statistiques de Michael McNeil
Date | Michael McNeil |
---|---|
2006-04 | $73,230.00 |
2006-07 | $14,617.00 |
2008-01 | $2,005.00 |
2008-06 | $36,096.00 |
2008-10 | $14,400.00 |
2009-06 | $21,981.00 |
2009-11 | $17,110.00 |
2010-01 | $2,740.00 |
2010-02 | $9,643.00 |
2010-03 | $4,481.00 |
2010-07 | $6,785.00 |
2010-10 | $470.00 |
2011-04 | $7,040.00 |
2011-10 | $15,538.00 |
2011-11 | $3,638.00 |
2012-03 | $816.00 |
2012-04 | $9,155.00 |
2012-06 | $31,316.00 |
2012-07 | $4,155.00 |
2013-01 | $7,120.00 |
2013-03 | $68,235.00 |
2013-06 | $18,044.00 |
2013-09 | $760.00 |
2013-11 | $18,396.00 |
2014-03 | $2,083.00 |
2014-04 | $877.00 |
2014-06 | $10,983.00 |
2014-07 | $14,255.00 |
2014-12 | $756.00 |
2015-05 | $1,023.00 |
2015-06 | $18,944.00 |
2016-02 | $20,338.00 |
2016-03 | $2,426.00 |
2016-06 | $6,875.00 |
2016-07 | $16,007.00 |
2016-08 | $13,580.00 |
Données indisponibles
Comparer à d'autres joueurs :
Les plus gros cashes de Michael McNeil

$73 230
Place : 38 / 605$25500 NLHE WPT World Championship
avril 18, 2006
Tournoi | Résultats |
---|---|
Event 12: $1500 NLHE Re-entry (Winner recieves HPO Championship Seat) 2013 Hollywood Poker Open Regional - Charles Town Races Hollywood Casino at Charles Town Races mars 29, 2013 |
$62 857 1 / 144 |
Event 25: $10000 NLHE World Championship Heads Up 39th Annual World Series of Poker 2008 Rio juin 13, 2008 |
$36 096 10 / 256 |

Dernières performances
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2016 SRH Poker Open$1100 NLHE Shoot-Out (100 max) Mardi 9 Août 2016 |
$13 580 2e |
![]() ![]() |
2016 47th Annual World Series of PokerEvent 68: $10000 NLHE Championship Samedi 9 Juillet 2016 |
$16 007 829e / 6737 |
![]() ![]() |
2016 47th Annual World Series of PokerMercredi 29 Juin 2016 |
$4 955 19e / 1050 |
![]() ![]() |
2016 WPTDeepStacks - SHR TampaJeudi 9 Juin 2016 |
$1 920 20e |
Partager