Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 257081e | = |
Depuis toujours national | 134645e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$629
Place : 39Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2015 WPT XIII - World ChampionshipEvent 9: $300 NLHE (Guaranteed) Mercredi 22 Avril 2015 |
$629 39e |