Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 149346e | = |
Depuis toujours national | 592e | N/A |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$2 946
2 725€
Place : 3 / 244Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
PokerStars Solverde Classic #3Samedi 1 Mars 2014 |
$2 946 2 725€ 3e / 244 |