Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 31419e | = |
Depuis toujours national | 235e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$39 170
215 597kr
Place : 2Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
30,000kr NLHE ChampionshipSamedi 1 Octobre 2005 |
$39 170 215 597kr 2e |