Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 103438e | = |
Depuis toujours national | 5784e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$6 092
Place : 8 / 97Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Merit Fall Poker OpenEvent 23: $1100 NLHE Merit Masters Vendredi 4 Octobre 2013 |
$6 092 8e / 97 |