Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 222187e | = |
Depuis toujours national | 116203e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$1 050
Place : 32 / 768Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2012/2013 WSOP Circuit Events - Horseshoe Southern IndianaVendredi 28 Septembre 2012 |
$1 050 32e / 768 |