Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 50850e | = |
Depuis toujours national | 670e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$20 078
141 000SEK
Place : 8Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
Nordic Masters of PokerJeudi 22 Mars 2007 |
$20 078 141 000SEK 8e |