
Bruce Atkinson
est autour de 100 000.
Ce profil doit être sous contrôle pour que son HeroScore soit dévoilé !
2
membre(s) veulent connaître son HeroScore.
Score Poker : ?
Popularité : ?
Contribution : ?
Statistiques de Bruce Atkinson
Date | Bruce Atkinson |
---|---|
1989-07 | $17,600.00 |
1993-01 | $3,952.00 |
1993-06 | $4,178.00 |
1993-10 | $7,880.00 |
1993-12 | $80.00 |
1994-02 | $321.00 |
1994-05 | $2,325.00 |
1994-07 | $37,754.00 |
1994-10 | $6,427.00 |
1994-11 | $15,001.00 |
1994-12 | $13,280.00 |
1995-01 | $3,780.00 |
1995-07 | $803.00 |
1995-10 | $3,266.00 |
1995-12 | $1,720.00 |
1996-06 | $562.00 |
1997-06 | $1,125.00 |
1997-10 | $781.00 |
1998-05 | $9,000.00 |
1999-03 | $411.00 |
2000-08 | $9,968.00 |
2000-11 | $24,632.00 |
2000-12 | $3,671.00 |
2001-03 | $1,008.00 |
2001-04 | $6,954.00 |
2001-05 | $1,980.00 |
2001-06 | $6,909.00 |
2001-08 | $1,000.00 |
2001-10 | $3,743.00 |
2001-11 | $1,868.00 |
2001-12 | $144.00 |
2002-01 | $4,584.00 |
2002-04 | $2,524.00 |
2002-05 | $8,840.00 |
2002-08 | $31,500.00 |
2002-10 | $21,166.00 |
2002-12 | $2,700.00 |
2003-01 | $1,044.00 |
2003-03 | $52,375.00 |
2003-05 | $21,020.00 |
2003-06 | $3,938.00 |
2003-07 | $29,000.00 |
2004-03 | $1,370.00 |
2004-04 | $2,300.00 |
2004-05 | $2,480.00 |
2004-07 | $4,606.00 |
2004-12 | $2,084.00 |
2005-02 | $5,557.00 |
2005-05 | $635.00 |
2005-06 | $6,815.00 |
2005-07 | $12,500.00 |
2006-08 | $47,375.00 |
2007-06 | $8,468.00 |
2007-08 | $26,977.00 |
2008-07 | $5,675.00 |
2008-12 | $10,345.00 |
2009-06 | $7,188.00 |
2009-10 | $102,341.00 |
2010-02 | $6,250.00 |
2010-07 | $4,723.00 |
2010-08 | $145,671.00 |
2010-09 | $29,557.00 |
2010-10 | $33,166.00 |
2011-01 | $11,785.00 |
2011-05 | $3,443.00 |
2011-08 | $3,599.00 |
2011-10 | $14,803.00 |
2012-04 | $1,746.00 |
2012-06 | $15,666.00 |
2012-07 | $6,672.00 |
2012-10 | $498.00 |
2013-02 | $3,576.00 |
2013-10 | $6,630.00 |
2014-10 | $6,669.00 |
2015-06 | $2,511.00 |
2015-08 | $4,360.00 |
Données indisponibles
Comparer à d'autres joueurs :
Les plus gros cashes de Bruce Atkinson

$145 671
£93 054
Place : 3 / 170£5300 NLHE WPT London Poker Classic
août 30, 2010
Tournoi | Résultats |
---|---|
Event 8: $4474 NLHE 2009 EPT VI - London The Hilton London Metropole oct. 4, 2009 |
$102 341 2 / 147 |
$10000 NLHE 2003 Ladbrokes Poker Million II Sky Sports Studio mars 13, 2003 |
$50 000 3 / 36 |

Dernières performances
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
UKIPT 5 - BristolJeudi 6 Août 2015 |
$4 360 £2 800 19e / 446 |
![]() ![]() |
2015 Planet Hollywood Phamous Poker Series - GoliathDimanche 28 Juin 2015 |
$2 511 111e / 1602 |
![]() ![]() |
2014 EPT XI / UKIPT - LondonMardi 14 Octobre 2014 |
$5 544 £3 450 25e / 178 |
![]() ![]() |
2014 EPT XI / UKIPT - LondonEvent 15: £330 Pot Limit 7 card Stud Turbo Deep Stack Samedi 11 Octobre 2014 |
$1 125 £700 4e / 20 |
Partager