Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 123126e | = |
Depuis toujours national | 6903e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | 10108e | N/A |
$4 366
Place : 4 / 64Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2010 EPT VII - LondonMardi 21 Septembre 2010 |
$4 366 4e / 64 |