Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 155119e | = |
Depuis toujours national | 82183e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$2 719
Place : 9 / 342Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2010 Spring Poker Round-UpJeudi 22 Avril 2010 |
$2 719 9e / 342 |