Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 140275e | = |
Depuis toujours national | 74413e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$3 361
Place : 11 / 154Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2008 Wynn ClassicSamedi 1 Mars 2008 |
$3 361 11e / 154 |