Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 96511e | = |
Depuis toujours national | 55e | N/A |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | 8814e | N/A |
$6 935
Place : 8 / 301Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2008 PokerStars Caribbean AdventureDimanche 6 Janvier 2008 |
$6 935 8e / 301 |