Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 172827e | = |
Depuis toujours national | 91059e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | 26348e | N/A |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$2 115
Place : 9 / 218Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2007 WPT V - World Poker OpenJeudi 11 Janvier 2007 |
$2 115 9e / 218 |