Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 74154e | = |
Depuis toujours national | 40378e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | 12216e | N/A |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$11 058
Place : 2 / 120Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2006 WPT IV - L.A. Poker ClassicSamedi 28 Janvier 2006 |
$11 058 2e / 120 |