Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 310181e | = |
Depuis toujours national | 161453e | +1 ⇧ |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$165
Place : 16 / 220Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2004 Ho-Ho Hold'emMercredi 1 Décembre 2004 |
$165 16e / 220 |