Et vous alors ?
Rejoignez RankingHero pour découvrir votre HeroScore !
Statistiques de Yevgeniy Timoshenko
Date | Yevgeniy Timoshenko |
---|---|
2007-04 | $166,302.00 |
2007-05 | $68,250.00 |
2008-01 | $28,460.00 |
2008-08 | $500,000.00 |
2008-09 | $216,313.00 |
2009-04 | $2,149,960.00 |
2009-06 | $52,381.00 |
2009-09 | $42,349.00 |
2009-12 | $3,585.00 |
2010-02 | $36,000.00 |
2010-06 | $8,685.00 |
2010-07 | $24,079.00 |
2010-09 | $152,413.00 |
2010-10 | $18,240.00 |
2011-05 | $525,980.00 |
2011-06 | $206,348.00 |
2011-09 | $12,998.00 |
2011-10 | $46,755.00 |
2012-01 | $35,000.00 |
2012-04 | $105,668.00 |
2012-05 | $5,144.00 |
2012-08 | $13,400.00 |
2012-10 | $29,841.00 |
2012-12 | $56,110.00 |
2013-04 | $45,000.00 |
2013-05 | $7,850.00 |
2013-06 | $111,644.00 |
2013-07 | $311,532.00 |
2013-08 | $8,726.00 |
2014-02 | $1,791,361.00 |
2014-04 | $21,133.00 |
2014-06 | $21,829.00 |
2015-01 | $8,886.00 |
2015-06 | $23,064.00 |
2016-01 | $206,160.00 |
2016-04 | $50,664.00 |
2016-06 | $26,793.00 |
2016-07 | $42,435.00 |
Données indisponibles
Comparer à d'autres joueurs :
Les plus gros cashes de Yevgeniy Timoshenko

$2 149 960
Place : 1 / 338$25500 NLHE WPT World Championship
avril 18, 2009
Tournoi | Résultats |
---|---|
Event 16: $100000 NLHE 2014 Aussie Millions Crown Casino févr. 7, 2014 |
$1 791 361 1 |
Event 2: $25000 NLHE Heads Up Championship (256 Max) 42nd Annual World Series of Poker 2011 Rio mai 31, 2011 |
$525 980 2 / 128 |

13
Suivre

Êtes-vous Yevgeniy Timoshenko?
Si vous êtes Yevgeniy Timoshenko Cliquez ici pour prendre le contrôle de votre profil.
Entrez vos informations de jeu, vos réseaux sociaux, vos Achievements dans le poker et dévoilez VOTRE HeroScore !
Dernières performances
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2016 47th Annual World Series of PokerEvent 62: $25000 PLO High Roller (8-Handed) Mercredi 6 Juillet 2016 |
$42 435 18e / 184 |
![]() ![]() |
2016 47th Annual World Series of PokerEvent 30: $3000 PLO Six-Handed Samedi 18 Juin 2016 |
$4 573 87e / 580 |
![]() ![]() |
2016 47th Annual World Series of PokerJeudi 16 Juin 2016 |
$3 987 111e / 1045 |
![]() ![]() |
2016 47th Annual World Series of PokerMercredi 15 Juin 2016 |
$3 613 104e / 1419 |
Partager