
Alain Fourmann
est autour de 20 000.
Ce profil doit être sous contrôle pour que son HeroScore soit dévoilé !
Score Poker : ?
Popularité : ?
Contribution : ?
Distinctions
Soyez le premier à attribuer une distinction !
0
Sorcier des maths
0
Jeu créatif
0
Instinctif
0
Marathonien
0
Amical
Statistiques de Alain Fourmann
Date | Alain Fourmann |
---|---|
1999-06 | $517.00 |
2000-04 | $424.00 |
2002-09 | $1,972.00 |
2004-09 | $11,363.00 |
2007-05 | $3,729.00 |
2007-09 | $3,683.00 |
2007-10 | $7,597.00 |
2007-11 | $2,645.00 |
2007-12 | $175.00 |
2008-01 | $12,201.00 |
2008-03 | $1,490.00 |
2008-06 | $762.00 |
2008-07 | $2,342.00 |
2008-08 | $1,535.00 |
2008-09 | $187.00 |
2008-10 | $6,061.00 |
2008-11 | $197.00 |
2008-12 | $1,714.00 |
2009-01 | $8,906.00 |
2009-02 | $1,144.00 |
2009-03 | $1,384.00 |
2009-04 | $745.00 |
2009-06 | $651.00 |
2009-07 | $2,493.00 |
2009-08 | $6,534.00 |
2009-09 | $1,354.00 |
2009-10 | $585.00 |
2009-11 | $1,156.00 |
2009-12 | $1,754.00 |
2010-01 | $11,115.00 |
2010-02 | $11,966.00 |
2010-05 | $1,812.00 |
2010-06 | $610.00 |
2010-11 | $143.00 |
2010-12 | $4,932.00 |
2011-09 | $6,279.00 |
2011-11 | $895.00 |
2012-06 | $601.00 |
2012-08 | $229.00 |
2013-02 | $135.00 |
2013-03 | $2,353.00 |
2013-04 | $302.00 |
2013-05 | $2,428.00 |
2013-07 | $489.00 |
2013-08 | $665.00 |
2013-09 | $1,935.00 |
2013-10 | $2,986.00 |
2013-12 | $754.00 |
2014-02 | $1,380.00 |
2014-03 | $670.00 |
2014-04 | $5,953.00 |
2014-05 | $10,368.00 |
2014-06 | $1,121.00 |
2014-07 | $828.00 |
2014-09 | $626.00 |
2014-11 | $100.00 |
2014-12 | $668.00 |
2015-02 | $2,169.00 |
2016-02 | $223.00 |
2016-03 | $1,689.00 |
2016-06 | $553.00 |
2016-07 | $498.00 |
2016-09 | $358.00 |
2016-10 | $554.00 |
2016-12 | $238.00 |
2017-01 | $843.00 |
Données indisponibles
Comparer à d'autres joueurs :
Les plus gros cashes de Alain Fourmann

$12 201
8 290€
Place : 2 / 106500€ Omaha
janv. 11, 2008
Tournoi | Résultats |
---|---|
2000€ NLHE 2004 Paris Open Of Poker Aviation Club de France sept. 11, 2004 |
$11 363 9 300€ 4 / 55 |
Event 10: $1436 PLO Euro Finals of Poker 2010 Aviation Club de France févr. 10, 2010 |
$11 282 2 / 106 |


Êtes-vous Alain Fourmann?
Si vous êtes Alain Fourmann Cliquez ici pour prendre le contrôle de votre profil.
Entrez vos informations de jeu, vos réseaux sociaux, vos Achievements dans le poker et dévoilez VOTRE HeroScore !
Dernières performances
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
80€ NLHE Freezeout " Saturday Night Live "Samedi 21 Janvier 2017 |
$190 180€ 14e / 22 |
![]() ![]() |
80€ NLHE Freezeout " Saturday Night Live "Samedi 14 Janvier 2017 |
$653 620€ 6e / 21 |
![]() ![]() |
50€ NLHE Freezeout Le ClassicMercredi 28 Décembre 2016 |
$132 125€ 10e / 17 |
![]() ![]() |
50€ NLHE Freezeout Le ClassicMercredi 21 Décembre 2016 |
$106 100€ 10e / 13 |
Partager