Date | Fran Fazzina |
---|
2011-09 | $300.00 |
2012-01 | $1,140.00 |
2012-02 | $1,099.00 |
2012-07 | $840.00 |
2012-08 | $536.00 |
2012-09 | $340.00 |
2013-01 | $350.00 |
2013-03 | $3,310.00 |
2013-07 | $820.00 |
2013-09 | $680.00 |
2014-10 | $1,020.00 |
2015-10 | $793.00 |
2016-01 | $2,610.00 |
2016-02 | $6,280.00 |
2016-04 | $575.00 |
2016-05 | $1,174.00 |
2016-06 | $12,338.00 |
No data available
Compare with other players: