Date | Daniel Burdette |
---|
2006-05 | $1,295.00 |
2008-03 | $1,707.00 |
2009-10 | $2,522.00 |
2009-11 | $558.00 |
2010-08 | $3,653.00 |
2011-11 | $433.00 |
2012-06 | $539.00 |
2013-10 | $2,828.00 |
2014-08 | $4,597.00 |
2015-01 | $625.00 |
2015-10 | $4,126.00 |
2016-03 | $1,232.00 |
2016-08 | $786.00 |
No data available
Compare with other players: